
TIPFACE CUP (VIII.)
02. 04. 2017 - 15. 05. 2018
Season progress
0 CR
Betted credits
Basketbal - muži | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
Euroliga | ||||||||||
Ž.Kaunas : Olympiakos 24. 04. 2018 19:00:00 | 1.77 | 1.62 | 15.30 | 1.83 | 2.03 | |||||
Baskonia : Fenerbahce 24. 04. 2018 21:00:00 | 1.93 | 1.69 | 14.00 | 1.69 | 1.93 | |||||
Real Madrid : Panathinaikos 25. 04. 2018 18:45:00 | 1.40 | 1.30 | 17.00 | 2.50 | 2.90 | |||||
Chimki M. : CSKA Moskva 25. 04. 2018 19:00:00 | 2.34 | 2.03 | 15.80 | 1.47 | 1.62 | |||||
Česká liga | ||||||||||
Ústí n.L. : Pardubice 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.34 | 2.00 | 15.00 | 1.50 | 1.68 | |||||
Francouzská liga | ||||||||||
Paris L. : Dijon 22. 04. 2018 18:30:00 | 1.49 | 1.36 | 15.50 | 2.34 | 2.79 | |||||
Bourg : Chalon Saone 23. 04. 2018 20:45:00 | 1.60 | 1.45 | 16.00 | 2.05 | 2.40 | |||||
Le Portel : Antibes 24. 04. 2018 20:00:00 | 1.33 | 1.23 | 17.00 | 2.77 | 3.33 | |||||
Monaco : H.Toulon 24. 04. 2018 20:00:00 | 1.03 | 1.01 | 21.00 | 7.25 | 10.50 | |||||
Gravelines : Le Mans 24. 04. 2018 20:00:00 | 1.97 | 1.75 | 15.00 | 1.66 | 1.85 | |||||
Cholet : Pau Orthez 24. 04. 2018 20:00:00 | 1.93 | 1.69 | 14.00 | 1.69 | 1.93 | |||||
Chalons Reims : Villeurbanne 24. 04. 2018 20:00:00 | 2.15 | 1.90 | 15.50 | 1.55 | 1.70 | |||||
Italská liga | ||||||||||
Pesaro : Cantu 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.31 | 1.98 | 15.00 | 1.51 | 1.70 | |||||
Brindisi : Cremona 22. 04. 2018 17:30:00 | 1.84 | 1.62 | 15.00 | 1.82 | 2.11 | |||||
UC Orlando : Avellino 22. 04. 2018 18:15:00 | 3.27 | 2.69 | 16.00 | 1.27 | 1.38 | |||||
V.Bologna : Varese 22. 04. 2018 18:30:00 | 1.53 | 1.39 | 15.50 | 2.25 | 2.67 | |||||
Brescia : Milan 22. 04. 2018 19:00:00 | 2.57 | 2.18 | 15.00 | 1.42 | 1.57 | |||||
Trento : Pistoia 22. 04. 2018 20:45:00 | 1.15 | 1.08 | 17.50 | 4.49 | 6.04 | |||||
Reggio Emilia : Torino 23. 04. 2018 20:45:00 | 1.55 | 1.40 | 16.00 | 2.15 | 2.50 | |||||
Německá liga | ||||||||||
Braunschweig : ALBA Berlin 22. 04. 2018 17:30:00 | 10.70 | 7.63 | 20.00 | 1.02 | 1.05 | |||||
Frankfurt : Bamberg 22. 04. 2018 17:30:00 | 2.65 | 2.24 | 15.50 | 1.39 | 1.54 | |||||
Giessen : Göttingen 22. 04. 2018 17:30:00 | 1.28 | 1.19 | 16.50 | 3.22 | 4.03 | |||||
Bayreuth : Bremerhaven 22. 04. 2018 20:15:00 | 1.07 | 1.03 | 18.50 | 6.53 | 9.08 | |||||
Würzburg : Bonn 22. 04. 2018 20:15:00 | 1.80 | 1.59 | 15.00 | 1.86 | 2.16 | |||||
Španělská liga | ||||||||||
Valencia : Malaga 22. 04. 2018 18:30:00 | 1.50 | 1.36 | 15.50 | 2.34 | 2.78 | |||||
Izraelská liga | ||||||||||
Nes Ziona : Nahariya 22. 04. 2018 17:55:00 | 1.72 | 1.53 | 15.00 | 1.95 | 2.27 | |||||
Macc.Haifa : Hapoel T.A. 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.20 | 1.90 | 15.00 | 1.56 | 1.76 | |||||
Maccabi T.A. : H.Jerusalem 22. 04. 2018 20:05:00 | 1.47 | 1.34 | 16.00 | 2.41 | 2.88 | |||||
Bnei Herzliya : H.Eilat 23. 04. 2018 18:30:00 | 1.90 | 1.67 | 14.00 | 1.71 | 1.95 | |||||
Slovenská liga | ||||||||||
KB Košice : Inter Br. 24. 04. 2018 18:00:00 | 1.92 | 1.68 | 14.00 | 1.70 | 1.94 | |||||
Polská liga | ||||||||||
Trefl Sopoty : Szczecin 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.55 | 1.40 | 15.50 | 2.22 | 2.62 | |||||
Radom : A.P.Gdynia 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.36 | 1.25 | 16.00 | 2.78 | 3.40 | |||||
Lublin : Krosno 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.09 | 1.05 | 18.00 | 5.80 | 7.90 | |||||
Koszalin : Ostrów Wlkp. 22. 04. 2018 17:45:00 | 7.99 | 5.89 | 18.00 | 1.04 | 1.09 | |||||
Torun : Zielona Gora 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.71 | 1.52 | 15.00 | 1.96 | 2.29 | |||||
Turów Z. : L.Warszawa 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.06 | 1.03 | 19.00 | 6.91 | 9.68 | |||||
D.Górnicza : Gliwice 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.05 | 1.02 | 20.00 | 7.52 | 10.50 | |||||
Wloclawek : Starogard Gd. 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.05 | 1.02 | 19.50 | 7.52 | 10.50 | |||||
NBA | ||||||||||
Milwaukee : Boston 22. 04. 2018 19:00:00 | 1.53 | 1.39 | 13.50 | 2.25 | 2.65 | |||||
San Antonio : Golden State 22. 04. 2018 21:30:00 | 3.12 | 2.60 | 14.00 | 1.29 | 1.40 | |||||
Basketbal - muži | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
Česká liga | ||||||||||
Ústí n.L. : Pardubice 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.34 | 2.00 | 15.00 | 1.50 | 1.68 | |||||
Francouzská liga | ||||||||||
Paris L. : Dijon 22. 04. 2018 18:30:00 | 1.49 | 1.36 | 15.50 | 2.34 | 2.79 | |||||
Italská liga | ||||||||||
Pesaro : Cantu 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.31 | 1.98 | 15.00 | 1.51 | 1.70 | |||||
Brindisi : Cremona 22. 04. 2018 17:30:00 | 1.84 | 1.62 | 15.00 | 1.82 | 2.11 | |||||
UC Orlando : Avellino 22. 04. 2018 18:15:00 | 3.27 | 2.69 | 16.00 | 1.27 | 1.38 | |||||
V.Bologna : Varese 22. 04. 2018 18:30:00 | 1.53 | 1.39 | 15.50 | 2.25 | 2.67 | |||||
Brescia : Milan 22. 04. 2018 19:00:00 | 2.57 | 2.18 | 15.00 | 1.42 | 1.57 | |||||
Trento : Pistoia 22. 04. 2018 20:45:00 | 1.15 | 1.08 | 17.50 | 4.49 | 6.04 | |||||
Německá liga | ||||||||||
Braunschweig : ALBA Berlin 22. 04. 2018 17:30:00 | 10.70 | 7.63 | 20.00 | 1.02 | 1.05 | |||||
Frankfurt : Bamberg 22. 04. 2018 17:30:00 | 2.65 | 2.24 | 15.50 | 1.39 | 1.54 | |||||
Giessen : Göttingen 22. 04. 2018 17:30:00 | 1.28 | 1.19 | 16.50 | 3.22 | 4.03 | |||||
Bayreuth : Bremerhaven 22. 04. 2018 20:15:00 | 1.07 | 1.03 | 18.50 | 6.53 | 9.08 | |||||
Würzburg : Bonn 22. 04. 2018 20:15:00 | 1.80 | 1.59 | 15.00 | 1.86 | 2.16 | |||||
Španělská liga | ||||||||||
Valencia : Malaga 22. 04. 2018 18:30:00 | 1.50 | 1.36 | 15.50 | 2.34 | 2.78 | |||||
Izraelská liga | ||||||||||
Nes Ziona : Nahariya 22. 04. 2018 17:55:00 | 1.72 | 1.53 | 15.00 | 1.95 | 2.27 | |||||
Macc.Haifa : Hapoel T.A. 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.20 | 1.90 | 15.00 | 1.56 | 1.76 | |||||
Maccabi T.A. : H.Jerusalem 22. 04. 2018 20:05:00 | 1.47 | 1.34 | 16.00 | 2.41 | 2.88 | |||||
Polská liga | ||||||||||
Trefl Sopoty : Szczecin 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.55 | 1.40 | 15.50 | 2.22 | 2.62 | |||||
Radom : A.P.Gdynia 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.36 | 1.25 | 16.00 | 2.78 | 3.40 | |||||
Lublin : Krosno 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.09 | 1.05 | 18.00 | 5.80 | 7.90 | |||||
Koszalin : Ostrów Wlkp. 22. 04. 2018 17:45:00 | 7.99 | 5.89 | 18.00 | 1.04 | 1.09 | |||||
Torun : Zielona Gora 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.71 | 1.52 | 15.00 | 1.96 | 2.29 | |||||
Turów Z. : L.Warszawa 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.06 | 1.03 | 19.00 | 6.91 | 9.68 | |||||
D.Górnicza : Gliwice 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.05 | 1.02 | 20.00 | 7.52 | 10.50 | |||||
Wloclawek : Starogard Gd. 22. 04. 2018 17:45:00 | 1.05 | 1.02 | 19.50 | 7.52 | 10.50 | |||||
NBA | ||||||||||
Milwaukee : Boston 22. 04. 2018 19:00:00 | 1.53 | 1.39 | 13.50 | 2.25 | 2.65 | |||||
San Antonio : Golden State 22. 04. 2018 21:30:00 | 3.12 | 2.60 | 14.00 | 1.29 | 1.40 | |||||
Washington : Toronto 22. 04. 2018 23:59:00 | 2.16 | 1.87 | 13.00 | 1.59 | 1.78 | |||||
Indiana : Cleveland 23. 04. 2018 02:30:00 | 1.82 | 1.61 | 12.50 | 1.84 | 2.12 | |||||
Turecká liga | ||||||||||
Buyukcekmece : Trabzonspor 22. 04. 2018 18:30:00 | 1.09 | 1.05 | 18.00 | 5.72 | 7.80 | |||||
Rakouská liga | ||||||||||
Gmünden : Kapfenberg 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.14 | 1.84 | 15.00 | 1.60 | 1.81 | |||||
Wels : Fürstenfeld 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.18 | 1.11 | 17.50 | 4.05 | 5.33 | |||||
Graz : Traiskirchen 22. 04. 2018 18:00:00 | 21.00 | 13.30 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
Švédská liga | ||||||||||
Luleä : Södertälje 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.33 | 1.23 | 16.50 | 2.91 | 3.43 | |||||
Argentinská liga | ||||||||||
H.Americano : Quimsa 23. 04. 2018 02:00:00 | 1.93 | 1.69 | 14.00 | 1.69 | 1.93 | |||||
Instituto : San Martín 23. 04. 2018 02:30:00 | 1.45 | 1.32 | 16.00 | 2.40 | 2.80 | |||||
Gimnasia : Regatas 23. 04. 2018 02:30:00 | 1.40 | 1.30 | 17.00 | 2.50 | 2.90 | |||||
Britská liga | ||||||||||
Plymouth : Cheshire 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.25 | 2.00 | 15.50 | 1.50 | 1.65 | |||||
Glasgow : Newcastle 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.97 | 1.71 | 14.50 | 1.71 | 1.97 | |||||
Manchester : Sheffield 22. 04. 2018 18:00:00 | 9.03 | 6.50 | 18.50 | 1.03 | 1.07 | |||||
2. francouzská liga | ||||||||||
Roanne : Nancy 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.30 | 1.20 | 18.00 | 2.90 | 3.60 | |||||
Duely - basketbal | ||||||||||
Washington : Golden State 22. 04. 2018 21:30:00 | 1.57 | 1.50 | 33.00 | 2.11 | 2.25 | |||||
Basketbal - ženy | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
Euroliga | ||||||||||
Dyn.Kursk : Yakin Dogu 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.55 | 1.40 | 16.00 | 2.15 | 2.50 | |||||
Jekatěrinburg : Sopron 22. 04. 2018 20:00:00 | 1.11 | 1.06 | 19.00 | 4.75 | 6.60 | |||||
Italská liga | ||||||||||
Vigarano : Battipaglia 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.20 | 1.12 | 18.00 | 3.60 | 4.50 | |||||
Schio : Napoli 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.04 | 1.01 | 20.00 | 7.00 | 10.00 | |||||
Polská liga | ||||||||||
A.Bydgoszcz : S.Wroclaw 22. 04. 2018 16:59:00 | 1.62 | 1.47 | 15.80 | 2.03 | 2.34 | |||||
Házená - muži | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
Liga mistrů | ||||||||||
Kiel : V.Skopje 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.78 | 1.45 | 7.74 | 1.99 | 2.67 | |||||
Nantes : Skjern 22. 04. 2018 19:00:00 | 1.29 | 1.14 | 10.20 | 3.50 | 5.28 | |||||
2. německá liga | ||||||||||
Nordhorn : Essen 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.33 | 1.17 | 9.03 | 2.91 | 4.16 | |||||
Emsdetten : Bergischer 22. 04. 2018 17:00:00 | 3.50 | 2.48 | 8.35 | 1.24 | 1.44 | |||||
Hildesheim : E.Hagen 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.79 | 1.45 | 7.46 | 1.85 | 2.44 | |||||
Saarlouis : Rhein Vikings 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.90 | 1.51 | 7.35 | 1.74 | 2.28 | |||||
Wilhelmshaven : Lübeck Schwartau 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.73 | 2.01 | 7.62 | 1.37 | 1.66 | |||||
Eisenach : Elb.Dresden 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.51 | 1.28 | 8.00 | 2.29 | 3.19 | |||||
Aue : Balingen 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.93 | 2.13 | 7.83 | 1.32 | 1.58 | |||||
Hamm : Dessau 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.22 | 1.10 | 10.40 | 3.65 | 5.25 | |||||
Konstanz : Coburg 22. 04. 2018 18:00:00 | 3.06 | 2.21 | 7.94 | 1.30 | 1.54 | |||||
Rumunská liga | ||||||||||
Fagaras : Vaslui 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.00 | 1.58 | 7.50 | 1.64 | 2.12 | |||||
Norská liga | ||||||||||
Halden : Haslum 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.76 | 1.44 | 7.61 | 1.93 | 2.56 | |||||
Elverum : Kolstad 22. 04. 2018 19:00:00 | 1.07 | 1.01 | 14.50 | 6.90 | 10.90 | |||||
Francouzská liga | ||||||||||
Montpellier : Nimes 22. 04. 2018 18:30:00 | 1.17 | 1.07 | 11.90 | 4.34 | 6.71 | |||||
2. švédská liga | ||||||||||
Önnereds : Aranas 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.85 | 1.49 | 7.47 | 1.79 | 2.34 | |||||
Česká Extraliga | ||||||||||
Kopřivnice : Lovosice 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.15 | 1.67 | 7.50 | 1.61 | 2.05 | |||||
Švýcarská liga | ||||||||||
W.Thun : BSV Bern 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.27 | 1.13 | 10.50 | 3.12 | 4.50 | |||||
Pohár EHF | ||||||||||
Chambery : Göppingen 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.88 | 1.51 | 7.52 | 1.81 | 2.35 | |||||
Duely - házená | ||||||||||
Nantes : Kiel 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.42 | 1.30 | 15.00 | 2.46 | 2.94 | |||||
Tenis muži - dvouhra | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
Sarasota - antuka | ||||||||||
Bagnis : Dellien 22. 04. 2018 20:30:00 | 1.63 | 2.28 | ||||||||
Guadalajara - tvrdý povrch | ||||||||||
Eubanks : M.Arevalo 22. 04. 2018 20:00:00 | 1.80 | 2.01 | ||||||||
Anning - antuka | ||||||||||
Yuanf.Li : Y.Bai 23. 04. 2018 05:00:00 | 3.41 | 1.25 | ||||||||
Hemery : Ze Zhang 23. 04. 2018 05:00:00 | 1.50 | 2.35 | ||||||||
Yi.Wu : Donskoy 23. 04. 2018 05:00:00 | 2.48 | 1.45 | ||||||||
Safwat : Grigelis 23. 04. 2018 05:00:00 | 2.23 | 1.55 | ||||||||
Ramanathan : Whittington 23. 04. 2018 05:00:00 | 1.40 | 2.64 | ||||||||
Ruik.Wang : So.W.Kwon 23. 04. 2018 05:00:00 | 5.44 | 1.10 | ||||||||
Du.H.Lee : Ruix.Wang 23. 04. 2018 05:00:00 | 1.02 | 8.90 | ||||||||
Ortega Olmedo : J.Thompson 23. 04. 2018 05:00:00 | 3.10 | 1.30 | ||||||||
V.Pospisil : C.Ilkel 23. 04. 2018 05:00:00 | 1.15 | 4.48 | ||||||||
Šafránek : L.Harris 23. 04. 2018 05:00:00 | 2.23 | 1.55 | ||||||||
T.H.Yang : Nedovyesov 23. 04. 2018 05:00:00 | 2.84 | 1.35 | ||||||||
Majchrzak : Bolt 23. 04. 2018 05:00:00 | 2.14 | 1.60 | ||||||||
Tenis muži - čtyřhra | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
Guadalajara - tvrdý povrch | ||||||||||
M.Areva/ReyVarela : B.Klein/Roel 22. 04. 2018 22:00:00 | 1.70 | 1.98 | ||||||||
Sarasota - antuka | ||||||||||
E.King/Reese : Ch.Harris/Polansk 22. 04. 2018 19:00:00 | 2.23 | 1.55 | ||||||||
Tenis ženy - dvouhra | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
Fed Cup | ||||||||||
Bouchard : Tsurenko 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.90 | 1.41 | ||||||||
F.Abanda : K.Bondarenko 22. 04. 2018 19:30:00 | 2.40 | 1.58 | ||||||||
Tenis ženy - čtyřhra | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
Fed Cup | ||||||||||
Kanada(čt) : Ukrajina(čt) 22. 04. 2018 21:00:00 | 1.83 | 1.83 | ||||||||
Volejbal - muži | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
Italská liga | ||||||||||
Monza : Latina 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.58 | 2.32 | ||||||||
Perugia : Civitanova 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.60 | 2.28 | ||||||||
Polská liga | ||||||||||
Bedzin : Bydgoszcz 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.40 | 2.86 | ||||||||
Gdaňsk : Jastrzebski 22. 04. 2018 20:00:00 | 1.27 | 3.62 | ||||||||
2. italská liga | ||||||||||
Reggio Emilia : Massa 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.36 | 2.84 | ||||||||
Taviano : Lagonegro 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.40 | 2.68 | ||||||||
Belgická liga | ||||||||||
Guibertin : H.Leuven 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.11 | 1.63 | ||||||||
Španělská liga | ||||||||||
Teruel : Almeria 22. 04. 2018 19:00:00 | 1.26 | 3.39 | ||||||||
Česká extraliga | ||||||||||
Karlovarsko : Kladno 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.40 | 2.86 | ||||||||
Volejbal - ženy | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
2. italská liga | ||||||||||
Mondovi : Orvieto 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.30 | 3.15 | ||||||||
Chieri : Trentino 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.39 | 2.73 | ||||||||
Házená - ženy | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
Polská liga | ||||||||||
Lubin : Lublin 22. 04. 2018 17:15:00 | 2.38 | 1.82 | 7.70 | 1.46 | 1.80 | |||||
Fotbal - ženy | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
Liga mistrů | ||||||||||
Chelsea : Wolfsburg 22. 04. 2018 19:00:00 | 6.00 | 2.40 | 4.00 | 1.06 | 1.44 | |||||
Copa America - Chile | ||||||||||
Chile : Argentina 22. 04. 2018 21:45:00 | 2.00 | 1.29 | 3.60 | 1.64 | 3.00 | |||||
Kolumbie : Brazílie 22. 04. 2018 23:59:00 | 10.00 | 4.14 | 7.06 | 1.01 | 1.15 | |||||
Fotbal - muži | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 | |||||
1. španělská liga | ||||||||||
Las Palmas : Alaves 22. 04. 2018 18:30:00 | 3.07 | 1.61 | 3.27 | 1.41 | 2.43 | |||||
Atl. Madrid : Betis Sevilla 22. 04. 2018 20:45:00 | 1.61 | 1.14 | 3.87 | 2.43 | 6.27 | |||||
2. švédská liga | ||||||||||
Norrby : Gefle 22. 04. 2018 17:30:00 | 1.92 | 1.24 | 3.46 | 1.69 | 3.37 | |||||
Falkenberg : Frej 22. 04. 2018 17:30:00 | 1.55 | 1.11 | 3.92 | 2.16 | 5.04 | |||||
1. chorvatská liga | ||||||||||
Hajduk Split : D. Zagreb 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.71 | 1.41 | 2.95 | 1.35 | 2.48 | |||||
Loko. Zagreb : Istra 22. 04. 2018 19:00:00 | 1.54 | 1.08 | 3.60 | 2.17 | 5.77 | |||||
MLS | ||||||||||
Seattle : Minnesota Utd. 22. 04. 2018 22:00:00 | 1.34 | 1.06 | 5.20 | 3.12 | 8.12 | |||||
Portland : New York City 22. 04. 2018 23:59:00 | 2.26 | 1.37 | 3.50 | 1.61 | 2.99 | |||||
1. kostarická liga | ||||||||||
Guápiles : Herediano 22. 04. 2018 23:00:00 | 2.91 | 1.50 | 3.10 | 1.30 | 2.25 | |||||
Alajuelense : Saprissa 23. 04. 2018 01:00:00 | 2.20 | 1.29 | 3.10 | 1.52 | 3.00 | |||||
1. švédská liga | ||||||||||
AIK Stockholm : IFK Göteborg 22. 04. 2018 17:30:00 | 1.67 | 1.13 | 3.61 | 2.15 | 5.34 | |||||
Trelleborg : Kalmar FF 22. 04. 2018 17:30:00 | 2.95 | 1.53 | 3.19 | 1.38 | 2.43 | |||||
3. norská liga | ||||||||||
Egersund : Bryne 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.50 | 1.52 | 3.90 | 1.41 | 2.20 | |||||
2. norská liga | ||||||||||
Flöro : Notodden 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.01 | 1.25 | 3.33 | 1.63 | 3.26 | |||||
Nest Sotra : Ullensaker/Kisa 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.30 | 1.36 | 3.34 | 1.48 | 2.66 | |||||
Sogndal : Kongsvinger 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.68 | 1.15 | 3.62 | 1.94 | 4.36 | |||||
V. Stavanger : Asane 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.41 | 1.06 | 4.21 | 2.49 | 6.54 | |||||
Aalesund : Tromsdalen 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.38 | 1.05 | 4.27 | 2.62 | 7.28 | |||||
Jerv : Mjöndalen 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.41 | 1.39 | 3.27 | 1.44 | 2.56 | |||||
1. ruská liga | ||||||||||
Loko Moskva : Ufa 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.61 | 1.10 | 3.58 | 2.27 | 6.25 | |||||
1. brazilská liga | ||||||||||
Ceara : Sao Paulo 22. 04. 2018 21:00:00 | 2.94 | 1.51 | 3.11 | 1.38 | 2.48 | |||||
Palmeiras : Internacional 22. 04. 2018 21:00:00 | 1.64 | 1.12 | 3.63 | 2.20 | 5.63 | |||||
Fluminense : Cruzeiro 22. 04. 2018 21:00:00 | 2.26 | 1.33 | 3.29 | 1.61 | 3.15 | |||||
Chapecoense : Vasco 22. 04. 2018 21:00:00 | 1.82 | 1.20 | 3.62 | 1.95 | 4.25 | |||||
Atletico MG : Vitória 22. 04. 2018 21:00:00 | 1.53 | 1.10 | 4.08 | 2.44 | 6.12 | |||||
Gremio : Atletico PR 22. 04. 2018 23:59:00 | 1.70 | 1.13 | 3.50 | 2.11 | 5.32 | |||||
1. italská liga | ||||||||||
Juventus : Napoli 22. 04. 2018 20:45:00 | 2.10 | 1.29 | 3.30 | 1.79 | 3.82 | |||||
1. bulharská liga | ||||||||||
Dunav Ruse : V. Tarnovo 22. 04. 2018 19:00:00 | 2.15 | 1.30 | 3.30 | 1.55 | 2.92 | |||||
1. rumunská liga | ||||||||||
Juv. Bukurešt : GM Medias 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.73 | 1.43 | 3.01 | 1.39 | 2.58 | |||||
CSMS Iasi : CFR Cluj 22. 04. 2018 19:45:00 | 7.05 | 2.33 | 3.64 | 1.06 | 1.52 | |||||
1. norská liga | ||||||||||
Tromsö : Sandefjord 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.52 | 1.11 | 4.24 | 2.47 | 6.03 | |||||
Rosenborg : Start 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.24 | 1.02 | 6.00 | 3.85 | 12.10 | |||||
Haugesund : Strömsgodset 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.66 | 1.45 | 3.17 | 1.45 | 2.68 | |||||
Kristiansund BK : Bodö Glimt 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.17 | 1.32 | 3.44 | 1.66 | 3.21 | |||||
Lilleström : Ranheim 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.59 | 1.13 | 4.08 | 2.31 | 5.37 | |||||
Valerenga : Molde 22. 04. 2018 20:00:00 | 2.37 | 1.40 | 3.46 | 1.56 | 2.84 | |||||
1. slovenská liga | ||||||||||
Trenčín : Slovan 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.30 | 1.34 | 3.30 | 1.55 | 3.00 | |||||
1. česká liga | ||||||||||
Liberec : Slavia Praha 22. 04. 2018 18:00:00 | 3.19 | 1.63 | 3.26 | 1.38 | 2.36 | |||||
2. česká liga | ||||||||||
Č. Budějovice : Sokolov 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.75 | 1.15 | 3.40 | 1.94 | 4.52 | |||||
Vlašim : Opava 22. 04. 2018 17:00:00 | 3.97 | 1.80 | 3.30 | 1.20 | 1.88 | |||||
Varnsdorf : Ústí n. L. 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.88 | 1.20 | 3.30 | 1.80 | 3.97 | |||||
1. dánská liga | ||||||||||
Randers : Sönderjyske 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.50 | 1.42 | 3.27 | 1.50 | 2.78 | |||||
Nordsjaelland : Bröndby 22. 04. 2018 20:00:00 | 3.62 | 1.84 | 3.73 | 1.26 | 1.93 | |||||
1. belgická liga | ||||||||||
FC Bruggy : St. Liege 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.76 | 1.19 | 3.87 | 2.03 | 4.29 | |||||
Oostende : Beerschot 22. 04. 2018 20:00:00 | 1.66 | 1.16 | 3.96 | 2.17 | 4.81 | |||||
Charleroi : Gent 22. 04. 2018 20:30:00 | 3.39 | 1.65 | 3.22 | 1.29 | 2.19 | |||||
1. srbská liga | ||||||||||
Cacak : Ml.Lucani 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.65 | 1.13 | 3.50 | 1.99 | 4.56 | |||||
B.Palanka : Mačva Šabac 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.83 | 1.17 | 3.20 | 1.77 | 3.91 | |||||
Vojvodina : Subotica 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.00 | 1.22 | 3.10 | 1.64 | 3.47 | |||||
P. Beograd : Cukaricki 22. 04. 2018 19:00:00 | 1.28 | 1.02 | 4.60 | 3.08 | 8.80 | |||||
1. polská liga | ||||||||||
W. Krakow : L. Warszawa 22. 04. 2018 18:00:00 | 2.98 | 1.52 | 3.13 | 1.33 | 2.34 | |||||
1. portugalská liga | ||||||||||
Tondela : Aves 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.28 | 1.33 | 3.25 | 1.60 | 3.14 | |||||
Chaves : Portimonense 22. 04. 2018 17:00:00 | 2.24 | 1.35 | 3.43 | 1.62 | 3.07 | |||||
Moreirense : Rio Ave 22. 04. 2018 19:00:00 | 2.46 | 1.39 | 3.19 | 1.52 | 2.90 | |||||
Sp. Lisboa : Boavista 22. 04. 2018 21:15:00 | 1.21 | 1.02 | 6.44 | 4.11 | 13.00 | |||||
1. anglická liga | ||||||||||
Manchester C. : Swansea 22. 04. 2018 17:30:00 | 1.12 | 1.00 | 9.98 | 6.93 | 24.10 | |||||
1. francouzská liga | ||||||||||
St. Etienne : Troyes 22. 04. 2018 17:00:00 | 1.52 | 1.12 | 4.12 | 2.65 | 7.08 | |||||
Bordeaux : Paris SG 22. 04. 2018 21:00:00 | 6.32 | 2.64 | 4.43 | 1.14 | 1.52 | |||||
1. turecká liga | ||||||||||
Besiktas : Malatyaspor 22. 04. 2018 18:00:00 | 1.18 | 1.02 | 6.65 | 4.17 | 14.80 | |||||
1. německá liga | ||||||||||
1. FC Köln : Schalke 22. 04. 2018 18:00:00 | 3.78 | 1.87 | 3.61 | 1.30 | 2.00 | |||||
2. italská liga | ||||||||||
Pescara : Spezia 22. 04. 2018 17:30:00 | 2.16 | 1.29 | 3.22 | 1.67 | 3.44 | |||||
